Cockpit da Administradora
Visão geral da Administradora
Acompanhe a regularidade de seguro das lojas por shopping.
KPIs
Todos os shoppings
Shoppings
23
Lojas
3.267
Status
Pendente
42013%
Aprovado
60018%
Recusado
1003%
Vencida
903%
Dispensado
300,9%
Não possui
150,5%
Em análise
201262%
Risco Pendentes
Ancar (média de todos os shoppings) e detalhe por shopping
Ancar
Média de 23 shopping(s) · 142 lojas
Centervale Shopping
199 lojas
Golden Square Shopping
126 lojas
Shopping Metrô Itaquera
129 lojas
Shopping Parque das Bandeiras
138 lojas
Shopping Jardim Sul
192 lojas
Midway Mall
126 lojas
Natal Shopping
126 lojas
Madureira Shopping
155 lojas
Rio Design Barra
134 lojas
Shopping Boulevard
106 lojas
Shopping Nova Iguaçu
156 lojas
Shopping Nova América
195 lojas
Botafogo Praia Shopping
120 lojas
Downtown
138 lojas
North Shopping Fortaleza
150 lojas
North Shopping Jóquei
108 lojas
North Shopping Maracanaú
142 lojas
Via Sul Shopping
140 lojas
Iguatemi Porto Alegre
112 lojas
Porto Velho Shopping
109 lojas
Pantanal Shopping
108 lojas
Minas Shopping
176 lojas
Shopping Conjunto Nacional
182 lojas
Risco Shopping
Aprovados (% acumulada) Soma dos demais (exceto Dispensado)
| # | Shopping | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Via Sul Shopping | 16% 22 117 | 17% 24 115 | 19% 27 112 | 22% 30 109 | 24% 33 106 | 26% 36 103 |
| 2º | Centervale Shopping | 16% 31 166 | 18% 35 162 | 20% 39 158 | 22% 43 154 | 24% 47 150 | 26% 51 146 |
| 3º | Shopping Metrô Itaquera | 14% 18 110 | 16% 20 108 | 18% 23 105 | 20% 25 103 | 22% 28 100 | 23% 30 98 |
| 4º | Shopping Nova Iguaçu | 14% 21 134 | 15% 24 131 | 17% 27 128 | 19% 29 126 | 21% 32 123 | 23% 35 120 |
| 5º | Downtown | 12% 17 120 | 14% 19 118 | 15% 21 116 | 18% 24 113 | 19% 26 111 | 20% 28 109 |
| 6º | Shopping Conjunto Nacional | 12% 21 160 | 13% 24 157 | 15% 27 154 | 16% 29 152 | 18% 32 149 | 19% 35 146 |
| 7º | North Shopping Maracanaú | 11% 16 124 | 13% 18 122 | 15% 21 119 | 16% 23 117 | 18% 25 115 | 19% 27 113 |
| 8º | Porto Velho Shopping | 11% 12 96 | 13% 14 94 | 14% 15 93 | 16% 17 91 | 17% 18 90 | 19% 20 88 |
| 9º | Minas Shopping | 11% 19 155 | 13% 22 152 | 14% 24 150 | 16% 27 147 | 17% 29 145 | 18% 32 142 |
| 10º | Shopping Nova América | 11% 21 172 | 12% 24 169 | 14% 27 166 | 15% 29 164 | 17% 32 161 | 18% 35 158 |
| 11º | Pantanal Shopping | 10% 11 96 | 12% 13 94 | 13% 14 93 | 15% 16 91 | 16% 17 90 | 18% 19 88 |
| 12º | North Shopping Fortaleza | 10% 15 133 | 11% 17 131 | 13% 19 129 | 14% 21 127 | 16% 23 125 | 17% 25 123 |
| 13º | Shopping Jardim Sul | 10% 19 171 | 12% 22 168 | 13% 24 166 | 14% 27 163 | 15% 29 161 | 17% 32 158 |
| 14º | Golden Square Shopping | 10% 13 112 | 11% 14 111 | 13% 16 109 | 14% 18 107 | 15% 19 106 | 17% 21 104 |
| 15º | Madureira Shopping | 10% 15 139 | 11% 17 137 | 12% 19 135 | 14% 21 133 | 15% 23 131 | 16% 25 129 |
| 16º | Shopping Parque das Bandeiras | 10% 13 123 | 10% 14 122 | 12% 16 120 | 13% 18 118 | 14% 19 117 | 15% 21 115 |
| 17º | Shopping Boulevard | 10% 10 95 | 10% 11 94 | 11% 12 93 | 12% 13 92 | 14% 15 90 | 15% 16 89 |
| 18º | Natal Shopping | 9% 11 114 | 10% 13 112 | 11% 14 111 | 13% 16 109 | 14% 17 108 | 15% 19 106 |
| 19º | Botafogo Praia Shopping | 9% 11 108 | 10% 12 107 | 12% 14 105 | 13% 15 104 | 14% 17 102 | 15% 18 101 |
| 20º | Midway Mall | 8% 10 115 | 10% 12 113 | 10% 13 112 | 11% 14 111 | 13% 16 109 | 14% 17 108 |
| 21º | Rio Design Barra | 8% 11 122 | 9% 12 121 | 11% 14 119 | 11% 15 118 | 13% 17 116 | 14% 18 115 |
| 22º | North Shopping Jóquei | 7% 8 99 | 9% 10 97 | 10% 11 96 | 11% 12 95 | 12% 13 94 | 13% 14 93 |
| 23º | Iguatemi Porto Alegre | 7% 8 103 | 8% 9 102 | 9% 10 101 | 10% 11 100 | 11% 12 99 | 12% 13 98 |
| Total | 11% 353 2884 | 12% 400 2837 | 14% 447 2790 | 15% 493 2744 | 17% 539 2698 | 18% 587 2650 |
Categoria
Quantidade e % de lojas por status em cada mês.
| Status | mar | abr | mai | jun | jul | ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | |
| Aprovado | 615 | 19% | 583 | 18% | 637 | 19% | 630 | 19% | 604 | 18% | 595 | 18% |
| Pendente | 410 | 13% | 428 | 13% | 401 | 12% | 416 | 13% | 443 | 14% | 433 | 13% |
| Recusado | 101 | 3% | 106 | 3% | 110 | 3% | 111 | 3% | 98 | 3% | 100 | 3% |
| Vencida | 91 | 3% | 92 | 3% | 94 | 3% | 86 | 3% | 89 | 3% | 95 | 3% |
| Dispensado | 28 | 1% | 29 | 1% | 30 | 1% | 31 | 1% | 30 | 1% | 27 | 1% |
| Não possui | 22 | 1% | 22 | 1% | 22 | 1% | 23 | 1% | 23 | 1% | 22 | 1% |
| Em análise | 2000 | 61% | 2007 | 61% | 1973 | 60% | 1970 | 60% | 1980 | 61% | 1995 | 61% |
| Total | 3267 | 100% | 3267 | 100% | 3267 | 100% | 3267 | 100% | 3267 | 100% | 3267 | 100% |
Detalhe Loja
Status de seguro por loja — filtre por shopping, loja ou status.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1º | Centervale Shopping | O Boticário | Recusado |
| 2º | Centervale Shopping | Havaianas | Aprovado |
| 3º | Centervale Shopping | Subway | Aprovado |
| 4º | Centervale Shopping | McDonald's | Em análise |
| 5º | Centervale Shopping | Kopenhagen | Em análise |
| 6º | Centervale Shopping | Fast Shop | Pendente |
| 7º | Centervale Shopping | Água Doce | Pendente |
| 8º | Centervale Shopping | Spoleto | Aprovado |
| 9º | Centervale Shopping | Mundo Verde | Em análise |
| 10º | Centervale Shopping | Ri Happy | Em análise |
| 11º | Centervale Shopping | Renner | Em análise |
| 12º | Centervale Shopping | C&A | Em análise |
| 13º | Centervale Shopping | Riachuelo | Em análise |
| 14º | Centervale Shopping | Centauro | Em análise |
| 15º | Centervale Shopping | Nike | Em análise |
| 16º | Centervale Shopping | Adidas | Pendente |
| 17º | Centervale Shopping | Zara | Em análise |
| 18º | Centervale Shopping | Hering | Em análise |
| 19º | Centervale Shopping | Arezzo | Em análise |
| 20º | Centervale Shopping | Schutz | Pendente |
| 21º | Centervale Shopping | Vivara | Em análise |
| 22º | Centervale Shopping | Cacau Show | Aprovado |
| 23º | Centervale Shopping | Chilli Beans | Em análise |
| 24º | Centervale Shopping | Óticas Carol | Em análise |
| 25º | Centervale Shopping | Lojas Americanas | Pendente |
| 26º | Centervale Shopping | Casas Bahia | Recusado |
| 27º | Centervale Shopping | Ponto | Aprovado |
| 28º | Centervale Shopping | Magazine Luiza | Em análise |
| 29º | Centervale Shopping | Burger King | Em análise |
| 30º | Centervale Shopping | Bob's | Em análise |
Página 1 de 109 · 3.267 lojas
Risco Loja
Ranking por lojas pendentes · clique numa cor para filtrar o Detalhe Loja