Cockpit do Shopping
Visão geral do Shopping
Acompanhe a regularidade de seguro das lojas por shopping.
KPIs
Centervale Shopping
Shoppings
1
Lojas
199
Status
Pendente
2613%
Aprovado
3719%
Recusado
63%
Vencida
53%
Dispensado
21%
Não possui
10,5%
Em análise
12261%
Risco Pendentes
Ancar (média de todos os shoppings) e detalhe por shopping
Ancar
Média de 1 shopping(s) · 199 lojas
Centervale Shopping
199 lojas
Risco Shopping
Aprovados (% acumulada) Soma dos demais (exceto Dispensado)
| # | Shopping | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Centervale Shopping | 16% 31 166 | 18% 35 162 | 20% 39 158 | 22% 43 154 | 24% 47 150 | 26% 51 146 |
| Total | 16% 31 166 | 18% 35 162 | 20% 39 158 | 22% 43 154 | 24% 47 150 | 26% 51 146 |
Categoria
Quantidade e % de lojas por status em cada mês.
| Status | mar | abr | mai | jun | jul | ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | |
| Aprovado | 38 | 19% | 34 | 17% | 38 | 19% | 36 | 18% | 41 | 21% | 30 | 15% |
| Pendente | 23 | 12% | 22 | 11% | 20 | 10% | 26 | 13% | 23 | 12% | 21 | 11% |
| Recusado | 5 | 3% | 7 | 4% | 7 | 4% | 8 | 4% | 6 | 3% | 4 | 2% |
| Vencida | 5 | 3% | 5 | 3% | 4 | 2% | 5 | 3% | 5 | 3% | 4 | 2% |
| Dispensado | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% |
| Não possui | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% |
| Em análise | 125 | 63% | 128 | 64% | 127 | 64% | 121 | 61% | 121 | 61% | 138 | 69% |
| Total | 199 | 100% | 199 | 100% | 199 | 100% | 199 | 100% | 199 | 100% | 199 | 100% |
Detalhe Loja
Status de seguro por loja — filtre por shopping, loja ou status.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1º | Centervale Shopping | O Boticário | Recusado |
| 2º | Centervale Shopping | Havaianas | Aprovado |
| 3º | Centervale Shopping | Subway | Aprovado |
| 4º | Centervale Shopping | McDonald's | Em análise |
| 5º | Centervale Shopping | Kopenhagen | Em análise |
| 6º | Centervale Shopping | Fast Shop | Pendente |
| 7º | Centervale Shopping | Água Doce | Pendente |
| 8º | Centervale Shopping | Spoleto | Aprovado |
| 9º | Centervale Shopping | Mundo Verde | Em análise |
| 10º | Centervale Shopping | Ri Happy | Em análise |
| 11º | Centervale Shopping | Renner | Em análise |
| 12º | Centervale Shopping | C&A | Em análise |
| 13º | Centervale Shopping | Riachuelo | Em análise |
| 14º | Centervale Shopping | Centauro | Em análise |
| 15º | Centervale Shopping | Nike | Em análise |
| 16º | Centervale Shopping | Adidas | Pendente |
| 17º | Centervale Shopping | Zara | Em análise |
| 18º | Centervale Shopping | Hering | Em análise |
| 19º | Centervale Shopping | Arezzo | Em análise |
| 20º | Centervale Shopping | Schutz | Pendente |
| 21º | Centervale Shopping | Vivara | Em análise |
| 22º | Centervale Shopping | Cacau Show | Aprovado |
| 23º | Centervale Shopping | Chilli Beans | Em análise |
| 24º | Centervale Shopping | Óticas Carol | Em análise |
| 25º | Centervale Shopping | Lojas Americanas | Pendente |
| 26º | Centervale Shopping | Casas Bahia | Recusado |
| 27º | Centervale Shopping | Ponto | Aprovado |
| 28º | Centervale Shopping | Magazine Luiza | Em análise |
| 29º | Centervale Shopping | Burger King | Em análise |
| 30º | Centervale Shopping | Bob's | Em análise |
Página 1 de 7 · 199 lojas
Risco Loja
Ranking por lojas pendentes · clique numa cor para filtrar o Detalhe Loja